Hyundai เครื่องพ่นยาสะพายหลัง รุ่น HD-800 (Blue)
- ไม่ต้องอัดจารบี
- ทนทาน
- เครื่องยนต์ 4 จังหวะ ใช้งานง่าย
เปรียบเทียบราคา Hyundai เครื่องพ่นยาสะพายหลัง รุ่น HD-800 (Blue)
| เครื่องพ่นยาสะพายหลัง รุ่น HD-800 | ||
| ประเภท | ระบายความร้อนด้วยอากาศ เครื่องยนต์เบนซิน 4 จังหวะสูบเดียว | |
| ช่วงชัก | 39 x 28 mm ( 1.54 x 1.10 in ) | |
| ความจุกระบอกสูบของเครื่องยนต์ | 35.5 cm2 ( 2.04cu.in ) | |
| อัตราส่วนการอัด | 8.6 | |
| กำลังเครื่องยนต์ | ต่อเนื่อง | 0.81 kW (1.10HP) / 7000 r.p.m |
| สูงสุด | 1.18 kW (1.60HP) / 7000 r.p.m | |
| แรงบิดสูงสุด | 1.76 N-m (0.18 kgf - m) / 5000 r.p.m | |
| ทิศทางการหมุน | หมุนจากซ้ายไปขวา | |
| คาบูเรเตอร์ | Diaphragm | |
| น้ำมัน | น้ำมันเบนซิน แก๊สโซฮอล์ 91 , 95 | |
| ความจุของถังเชื้อเพลิง | 0.65 ลิตร ( 0.17 gal ) | |
| อัตราการสิ้นเปลือง | 340 g/kW-h ( 250 g / HP-h ) | |
| ระบบจุดระเบิด | Flywheel Magneto | |
| หัวเทียน | hyundai | |
| การสตาร์ทเครื่อง | แบบเชือกดึงม้วนกลับอัตโนมัติ | |
Hyundai เครื่องพ่นยาสะพายหลัง รุ่น HD-800 (Blue) ราคาถูกสุดกดดูที่ร้านค้า
Hyundai เครื่องพ่นยาสะพายหลัง รุ่น HD-800 (Blue)
Coming Soon...
Coming Soon...






















